山西自学考试大数据与会计(专科)专业课程设置(2024版)
专业代码:530302
主考学校:山西财经大学课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划课程 | ||
必设课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 13124 | 英语(专) | 7 | ||||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
5 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
6 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
7 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
1 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
1 | 13139 | 成本会计 | 3 | 00156 | 成本会计 | 5 | |
必设课程总学分 | 53 | ||||||
选设课程 | 1 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | 00146 | 中国税制 | 4 |
04729 | 大学语文 | 4 | |||||
2 | 14656 | 政府与非营利组织会计 | 5 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | |
3 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
4 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
5 | 04391 | 会计软件 | 4 | 04643 | 专业实习 | 0 | |
04392 | 会计软件(实践) | 2 | |||||
6 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
选设课程总学分 | 31 | ||||||
总学分 | 84 |
URL: https://m.zikaoguo.com/index.php/zikaobaoming/zikaodagang/2371.html
文章来源:http://m.zikaoguo.com/index.php/zikaobaoming/zikaodagang/2371.html(转载请注明出处)
自考东培题库
请认准自考本科网:http://www.zikaoguo.com,专业为全国自考考生提供自考资讯、自考专业、自考院校、自考报名、备考及题库练习的自考网站平台。
您可以免费扫码关注“自考东培题库”小程序。该小程序免费练习全国所有专业题库,不需要安装,每个自考学员都可免费使用,并且自考精讲课程仅售¥38元/科。
当然,我们还提供自考英语题库、自考马原题库、自考毛概题库、自考公共英语、自考数学(二)等自考热门专业的题目和课程练习哦!
相关文章推荐