2024年4月上海自考全国统考课程改造对应表
2024年4月上海自学考试全国统考课程改造对应表
序号 | 原课程代码 | 原课程名称 | 新课程代码 | 新课程名称 |
1 | 00012 | 英语(一) | 13124 | 英语(专) |
2 | 00015 | 英语(二) | 13000 | 英语(专升本) |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 14658 | 政治经济学(中级) |
4 | 00020 | 高等数学(一) | 13125 | 高等数学(经管类) |
5 | 00054 | 管理学原理 | 13126 | 管理学原理(初级) |
13683 | 管理学原理(中级) | |||
6 | 00087 | 英语翻译 | 13129 | 英汉互译 |
7 | 00139 | 西方经济学 | 13135 | 西方经济学(中级) |
8 | 00153 | 质量管理(一) | 13137 | 质量管理 |
9 | 00155 | 中级财务会计 | 13138 | 财务会计(初级) |
10 | 00157 | 管理会计(一) | 08119 | 管理会计 |
11 | 00233 | 税法 | 13143 | 税法 |
12 | 00465 | 心理卫生与心理辅导 | 13154 | 心理卫生与辅导 |
13 | 00535 | 现代汉语 | 13157 | 现代汉语 |
14 | 00595 | 英语阅读(一) | 13159 | 英语阅读(一) |
15 | 00794 | 综合英语(一) | 13163 | 综合英语(一) |
16 | 00795 | 综合英语(二) | 13164 | 综合英语(二) |
17 | 02183 | 机械制图(一) | 13172 | 机械制图 |
18 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 13174 | 概率论与数理统计(工) |
19 | 02198 | 线性代数 | 13175 | 线性代数(工) |
20 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 13178 | 计算机软件基础 |
21 | 02326 | 操作系统 | 13180 | 操作系统 |
22 | 02439 | 结构力学(二) | 13188 | 结构力学(本) |
23 | 03004 | 社区护理学(一) | 13198 | 社区护理学 |
24 | 03200 | 预防医学(二) | 13203 | 预防医学 |
25 | 03202 | 内科护理学(二) | 13204 | 内科护理学(本) |
备注:课程名称或代码发生变化,学分维持原课程不变。
URL: https://m.zikaoguo.com/article/974
文章来源:http://m.zikaoguo.com/article/974(转载请注明出处)
自考东培题库
请认准自考本科网:http://www.zikaoguo.com,专业为全国自考考生提供自考资讯、自考专业、自考院校、自考报名、备考及题库练习的自考网站平台。
您可以免费扫码关注“自考东培题库”小程序。该小程序免费练习全国所有专业题库,不需要安装,每个自考学员都可免费使用,并且自考精讲课程仅售¥38元/科。
当然,我们还提供自考英语题库、自考马原题库、自考毛概题库、自考公共英语、自考数学(二)等自考热门专业的题目和课程练习哦!
相关文章推荐